Tensão nominal: | 24KV | Corrente nominal: | 400A, 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, |
---|---|---|---|
Frequência: | 50/60Hz | Número de pólos: | 3 |
Fase: | Fase 3 | Médio: | vácuo |
Material: | Folha galvanizada | Padrão: | IEC/GB |
Destacar: | Interruptor do vácuo de ZN63 VS1,interruptor do vácuo 400A,interruptor do vácuo 1600A |
1. ZN63 VS1 série trifásica interna 24kv 630A 1250a vcb disjuntor a vácuo
4. Parâmetros Técnicos Principais
Item | Unidade | 20kva | 25kA | 31,5 kA | 40kA | 50kA | |
Tensão nominal | kV | 24 | |||||
Tensão máxima de trabalho | kV | 24 | |||||
Corrente Nominal | UMA | 630 | 1250 | 1250 1600 2500 3150 |
1250 1600 2500 3150 |
1250 2500 3150 |
|
Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | |
Corrente nominal de curto-circuito (pico) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
Corrente suportada de pico nominal | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
4s avaliado em tempo curto suportar corrente |
kA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | |
avaliado isolamento nível |
Tensão suportável de frequência de energia | kV | 42(fratura48) | ||||
Tensão suportável de impulso | 75(fratura85) | ||||||
Sequência nominal de operação | 0-0,3s-CO-180s-CO | ||||||
Vida mecânica | Tempo | 10000 | |||||
Tempos de interrupção da corrente nominal de interrupção de curto-circuito | Tempo | 50 | |||||
Tensão operacional | V | AC/DC110, 220 | |||||
Folga entre contatos abertos | milímetros | 11±1 | |||||
Sobrecurso (comprimento de redução da mola de contato) | milímetros | 4±0,5 | |||||
Abertura/fechamento trifásico assíncrono | EM | ≤2 | |||||
Tempo de ressalto de fechamento de contato | EM | ≤2 | |||||
Velocidade média de abertura | EM | 0,9~1,2 | |||||
Velocidade média de fechamento | EM | 0,4~0,8 | |||||
Abertura Tempo |
Sob tensão máxima de operação | s | ≤0,05 | ||||
Sob tensão mínima de operação | ≤0,08 | ||||||
Horário de encerramento | s | ≤0,1 | |||||
Resistência do loop principal de cada fase | µΩ | ≤40 | |||||
Espessura de atrito admissível de contato móvel e fixo | milímetros | 3 |
5. Aplicação
Temperatura máxima: +40℃;Temperatura mínima:-25 ℃.
Altitude acima do nível do mar: Altitude máxima de instalação: 2500m.
Umidade: Umidade média mensal de 95%;Umidade média diária de 90%.
Ar ambiente não aparentemente poluído por gases corrosivos e inflamáveis, vapor etc.
Nenhum tremor violento frequente.
6. Fábrica