tensão avaliado: | 3kv 3.6kv 6kv 7.2kv 66kv 100kv 110kv | Material: | Borracha |
---|---|---|---|
Uso: | central elétrica, estação | Material do alojamento: | Borracha de silicone |
Corrente de descarga: | 10KA 5KA | Modelo: | gapless |
Lugar da instalação: | centrais elétricas, subestações | esperança de vida: | 15 anos |
Destacar: | 3KV zincam o prendedor do impulso do óxido,145KV zincam o prendedor do impulso do óxido,YH5W zincam o prendedor do impulso do óxido |
1. tipo prendedor de 3kv-145kv Gapless do impulso do prendedor de relâmpago do polímero do Metal-óxido
O prendedor do óxido de zinco tem o bom desempenho da proteção. A corrente que corre através do prendedor na tensão de trabalho normal é (microampère ou miliampère) muito pequeno devido à boa característica não-linear de tensão-ampère do óxido de zinco. Quando a ação da sobretensão, a resistência deixou cair agudamente, deixe fora a energia da tensão, conseguir o efeito da proteção. A diferença entre este tipo do prendedor e o prendedor tradicional é que não tem nenhuma diferença da descarga e USA a característica não-linear do óxido de zinco para se descarregar e quebrar.
2. Condição do uso:
- Altura: para não exceder 2000m
- Intensidade do terremoto: para não exceder 8 graus
- Espessura do gelo: para não exceder 10 medidores.
- Frequência do poder: 48Hz ~60Hz
- Temperatura ambiental: - 40°C~+40°C
- Velocidade do vento máxima: para não exceder 35m/s
3. Dados técnicos
parâmetros do produto do prendedor de relâmpago | |||||||
Tipo | Tensão avaliado (quilovolt) |
Contínuo funcionamento tensão (kV≥) |
1/4Steep atual resíduo tensão (kV≤) |
8/20 Relâmpago atual resíduo tensão (kV≤) |
30/60Switching atual resíduo tensão (kV≤) |
2000μs retangular onda atual impulso (A) |
4/10Current suporte descarga capacidade (kA) |
HY5W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7,7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5,1 | 19 | 18 | 15,4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23,1 | ||
HY5W-12 | 12 | 10,2 | 38 | 36 | 30,8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15,3 | 57 | 54 | 46,2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 63 | 53,9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19,2 | 76 | 72 | 61,6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 81 | 69,3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24,4 | 95 | 90 | 76,5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 99 | 84,7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92,4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 126 | 100,1 | ||
HY10W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7,7 | 250 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5,1 | 19 | 18 | 15,4 | ||
HY10W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23,1 | ||
HY10W-12 | 12 | 10,2 | 38 | 36 | 30,8 | ||
HY10W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 | ||
HY10W-18 | 18 | 15,3 | 57 | 54 | 46,2 | ||
HY10W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 63 | 53,9 | ||
HY10W-24 | 24 | 19,2 | 76 | 72 | 61,6 | ||
HY10W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 81 | 69,3 | ||
HY10W-30 | 30 | 24,4 | 95 | 90 | 76,5 | ||
HY10W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 99 | 84,7 | ||
HY10W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92,4 | ||
HY10W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 126 | 100,1 |
4. Desenho do produto
5. Fábrica
6. Entrega