| Marca: | XG | Modelo: | VS1……. |
|---|---|---|---|
| Modelo: | interior | Tensão nominal: | 3.6KV 6.6KV 7.2kV, 12kV, 17.5kV, 24kV, 36kV, 40.5kV |
| Corrente nominal: | 400A 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, | Frequência: | 50/60Hz |
| Número de pólos: | 3 | ||
| Destacar: | interruptor do vácuo 11kv,Interruptor do vácuo de Drawout,interruptor do vácuo 1250A |
||
1. Disjuntor a vácuo VS1 12KV 11KV
ZN63(VS1)-12 Series Pólos Embutidos Tipo Disjuntor a Vácuo HV Interno, adota estrutura de isolamento sólido, uso de tecnologia avançada de vedação de epóxi sólido, pela primeira vez, o interruptor a vácuo.Um circuito elétrico líder.isolamento e outro suporte para se tornar uma combinação integrada de poste de vedação sólida.Com sucesso, a partir de uma solução fundamental do ambiente de gás do disjuntor a vácuo, os problemas de tolerância tornam-no mais amplo.O fechamento de pólo sólido integrado do uso fluente de uma tecnologia de autoventilação, resolveu de forma inteligente a estrutura do isolamento sólido causado pela dissipação de calor.
2.Parâmetro do produto
| ITEM | UNIDADE | DADOS | ||
| Tensão nominal | kV | 12 | ||
| Corrente nominal | UMA | 1250 | ||
| frequência nominal | Hz | 50 | ||
| Nível de isolamento nominal | impulso de raio tensão suportável |
Fase a fase, fase para a terra |
kV | 75 |
| distância de isolamento de contato |
85 | |||
| 1min de potência frequência tensão suportável |
Fase a fase, fase para a terra |
42 | ||
| distância de isolamento de contato |
49 | |||
| Corrente suportável de curto tempo nominal de 4s | kA | 31,5 | ||
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | / | 31,5 | ||
| Corrente suportável do valor de pico nominal | / | 80 | ||
| Corrente nominal de curto-circuito | / | 80 | ||
| Sequência nominal de operação | O-0,3s-CO-180s-CO | |||
| Tempos de interrupção da corrente nominal de curto-circuito | Horários | 50 | ||
| Vida mecânica | 20000 | |||
| Corrente de interrupção de falha de aterramento de fases diferentes nominais | kA | 27.4 | ||
| Corrente de interrupção do banco de capacitores nominal único | UMA | 400 | ||
| Corrente de interrupção do banco de capacitores back-to-back nominal | 400 | |||
| Tensão/corrente nominal de operação aberta | V/A | DC(AC)220/1.1 DC(AC)110/2.2 | ||
| Tensão/corrente nominal de operação | DC(AC)220/1.1 DC(AC)110/2.2 | |||
| Libere a corrente de trabalho do transiente nominal sobrecorrente | UMA | 5 | ||
| Circuito nominal do circuito secundário | V | CC(CA)220 CC(CA)110 | ||
| Tensão nominal do motor de armazenamento de energia | CC(CA)220 CC(CA)110 | |||
| Potência de saída nominal do motor de armazenamento de energia | C | 50 | ||
| Tempo de armazenamento de energia | s | ≤10 | ||
| Tensão suportável de frequência de energia de 1 minuto de circuito secundário |
V | 2000 | ||
| Distância de contato isolante | milímetros | 11±1 | ||
| Sobrecurso de contato | 3+1 0 | |||
| Distância do centro entre pólos diferentes | 210±1 | |||
| Permitir abrasão espessa de contato | 3 | |||
| Velocidade média de abertura | EM | 1,2±0,2 | ||
| Velocidade média de fechamento | 0,7±0,2 | |||
| Tempo de salto de fechamento do contato | EM | ≤2 | ||
| Fechar/abrir sincronizado de três fases | ≤2 | |||
| Resistência do circuito principal | μΩ | ≤55 | ||
| Tempo de abertura | EM | 25~60 | ||
| Horário de encerramento | 35~75 | |||
| Característica de operação do mecanismo de operação | 65% ~ 120% de tensão nominal | Confiável abrir/fechar | ||
| ≤30% de tensão nominal | Não pode abrir | |||
3. Aplicação
Tensão nominal (12kV)
Tensão suportável de PF de curta duração nominal (1min.)(42kV)
Tensão suportada por impulso de raio nominal (pico) (75kV)
Frequência de potência nominal (50/60 Hz)
Altitude: 1000m;
Temperatura ambiente: -25 ~+40 ;
Umidade relativa: média diária 95 , média mensal 90 ;
Intensidade do terremoto: 8 graus;
As ocasiões aplicáveis devem estar livres de inflamáveis, explosivos, corrosivos

4. Detalhes técnicos
![]()

5.Contate-nos
Emma Ma
Telefone/wechat/whatsapp: 0086 13319220197
ID do Wechat: Sales_E
E-mail:emma@zgxgdn.com;40516034@qq.com;
QQ: 574306294